🏷 Mass-market brand dictionary
The list is shared with the WB niches page — edits show up there too. Queries of brands from this dictionary are hidden while the “Hide mass market” button is on. Separate spellings with commas, Latin and Cyrillic together.
One brand per line, values comma-separated: Latin first, then spellings (
adidas, Cyrillic spelling, another spelling). Lines starting with # are skipped. Existing brands are updated, not duplicated.
Total in dictionary: …
⛔ My stop-word dictionary
Queries containing a word from the list are hidden from the selection. The list is shared with the WB pages — what you add here works there too. You can enter several words separated by commas.
| # | Query | Niche type | Brand | Demand ▼ | 7d growth | 28d growth | Orders | Revenue | Sellers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Burberry T-shirt female | narrow | burberry | 16 | +45% | -12% | 0 | 0 | 30.0 |
| 52 | burberry polo T-shirt | narrow | burberry | 16 | +60% | +70% | 0 | 0 | 15.0 |
| 53 | Polo white burberry | narrow | burberry | 16 | +300% | +350% | 0 | 0 | 19.0 |
| 54 | burberry shirt male | narrow | burberry | 16 | +33% | +0% | 0 | 0 | 22.0 |
| 55 | Burberry sweater | narrow | burberry | 16 | -6% | +96% | 0 | 0 | 20.0 |
| 56 | Burberry polo T-shirt | narrow | burberry | 15 | +50% | +162% | 1 | 418 | 13.0 |
| 57 | The shirt is male burberry. | narrow | burberry | 15 | +67% | +3% | 0 | 0 | 19.0 |
| 58 | Winter burberry jacket | narrow | burberry | 15 | +0% | +90% | 0 | 0 | 13.0 |
| 59 | burgerry windshield male | narrow | burberry | 15 | +0% | +104% | 0 | 0 | 37.0 |
| 60 | polo burberry child | narrow | burberry | 14 | +27% | +371% | 0 | 0 | 8.0 |
| 61 | Men's burberry shorts | narrow | burberry | 14 | +27% | -43% | 1 | 1 353 | 30.0 |
| 62 | Burberry shirt female | narrow | burberry | 13 | +8% | +70% | 0 | 0 | 39.0 |
| 63 | Burberry shirt female | narrow | burberry | 13 | +0% | +79% | 0 | 0 | 23.0 |
| 64 | Polo burberry shirt | narrow | burberry | 12 | -8% | +167% | 0 | 0 | 13.0 |
| 65 | jeans male burberry | narrow | burberry | 12 | +71% | +39% | 0 | 0 | 29.0 |
| 66 | Burberry Bomber | narrow | burberry | 12 | +33% | +68% | 0 | 0 | 34.0 |
| 67 | Burberry chunk female | narrow | burberry | 12 | +500% | +155% | 0 | 0 | 24.0 |
| 68 | - Chewy burberry male | narrow | burberry | 11 | +22% | +48% | 0 | 0 | 18.0 |
| 69 | polo burberry black | narrow | burberry | 11 | +120% | +460% | 0 | 0 | 18.0 |
| 70 | white shirt burgerry | narrow | burberry | 10 | +43% | +65% | 0 | 0 | 33.0 |
| 71 | Male burberry jacket. | narrow | burberry | 10 | +25% | +58% | 0 | 0 | 18.0 |
| 72 | winter burberry jacket | narrow | burberry | 10 | +11% | +200% | 0 | 0 | 12.0 |
| 73 | winter jacket | narrow | burberry | 10 | +25% | ×22 | 0 | 0 | 36.0 |
| 74 | Male burberry chunk | narrow | burberry | 10 | +233% | +133% | 0 | 0 | 16.0 |
| 75 | Lungsley burberry female | narrow | burberry | 9 | +80% | +188% | 0 | 0 | 12.0 |
| 76 | Autumn burberry jacket | narrow | burberry | 9 | +80% | +217% | 0 | 0 | 28.0 |
| 77 | Zip huski burberry grey | narrow | burberry | 8 | +700% | +9% | 0 | 0 | 12.0 |
| 78 | White white stripe | narrow | burberry | 8 | +33% | +800% | 4 | 2 238 | 8.0 |
| 79 | The burberry jacket is male winter | narrow | burberry | 8 | -43% | +288% | 0 | 0 | 46.0 |
| 80 | burberry jacket | narrow | burberry | 8 | +300% | +39% | 0 | 0 | 24.0 |
| 81 | Zip hucks male burberry | narrow | burberry | 7 | +250% | -20% | 0 | 0 | 22.0 |
| 82 | polo burberry female pink | narrow | burberry | 7 | +0% | +100% | 0 | 0 | 21.0 |
| 83 | Male winter burberry jacket | narrow | burberry | 7 | +133% | +500% | 0 | 0 | 21.0 |
| 84 | Zip hudi burberry male | narrow | burberry | 6 | +200% | +138% | 0 | 0 | 16.0 |
| 85 | T-shirt polo male burberry | narrow | burberry | 6 | +50% | +450% | 0 | 0 | 23.0 |
| 86 | The T-shirt is male. | narrow | burberry | 6 | +0% | +60% | 0 | 0 | 98.0 |
| 87 | Polo burberry T-shirt | narrow | burberry | 6 | +100% | +240% | 0 | 0 | 20.0 |
| 88 | burberry male polo | narrow | burberry | 6 | -33% | +32% | 0 | 0 | 29.0 |
| 89 | Winter male burberry jacket | narrow | burberry | 6 | +100% | +300% | 0 | 0 | 19.0 |
| 90 | Burberry sweater female | narrow | burberry | 6 | +200% | +120% | 0 | 0 | 17.0 |
| 91 | male sweater | narrow | burberry | 6 | +100% | +43% | 0 | 0 | 21.0 |
| 92 | burberry shirt female | narrow | burberry | 6 | +0% | +16% | 0 | 0 | 16.0 |
| 93 | hoodie burberry male | narrow | burberry | 5 | +150% | -24% | 0 | 0 | 24.0 |
| 94 | burgerry shirt on lightning | narrow | burberry | 5 | +25% | +33% | 0 | 0 | 29.0 |
← Back
/ 2