🏷 Mass-market brand dictionary
The list is shared with the WB niches page — edits show up there too. Queries of brands from this dictionary are hidden while the “Hide mass market” button is on. Separate spellings with commas, Latin and Cyrillic together.
One brand per line, values comma-separated: Latin first, then spellings (
adidas, Cyrillic spelling, another spelling). Lines starting with # are skipped. Existing brands are updated, not duplicated.
Total in dictionary: …
⛔ My stop-word dictionary
Queries containing a word from the list are hidden from the selection. The list is shared with the WB pages — what you add here works there too. You can enter several words separated by commas.
| # | Query | Niche type | Brand | Demand ▲ | 7d growth | 28d growth | Orders | Revenue | Sellers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longswear finntrail male for fishing | narrow | finntrail | 5 | +67% | -17% | 6 | 24 526 | 5.0 |
| 2 | Men's briefs | narrow | finntrail | 5 | +67% | -53% | 0 | 0 | 3.0 |
| 3 | Finntrail shorts are male | narrow | finntrail | 5 | +67% | -17% | 0 | 0 | 12.0 |
| 4 | Finntrail jacket male for quadricycle | narrow | finntrail | 5 | -38% | +10% | 0 | 0 | 3.0 |
| 5 | Finntrail hoody male | narrow | finntrail | 6 | +0% | +65% | 1 | 5 965 | 12.0 |
| 6 | Finntrail hoodie male | narrow | finntrail | 6 | — | -28% | 0 | 0 | 5.0 |
| 7 | Finntrail fishing logs | narrow | finntrail | 6 | +0% | -29% | 0 | 0 | 2.0 |
| 8 | Finntrail male vest | narrow | finntrail | 6 | +20% | +4% | 1 | 8 132 | 13.0 |
| 9 | Finntrail male | narrow | finntrail | 6 | -14% | -28% | 0 | 0 | 3.0 |
| 10 | Finntrail is male. | narrow | finntrail | 7 | +75% | -12% | 0 | 0 | 2.0 |
| 11 | Finntrail hoodie | narrow | finntrail | 7 | +75% | -24% | 0 | 0 | 22.0 |
| 12 | Longswear finntrail male original | narrow | finntrail | 7 | +250% | +22% | 0 | 0 | 6.0 |
| 13 | Finntrail female jacket | narrow | finntrail | 7 | +17% | +62% | 1 | 12 665 | 3.0 |
| 14 | Finntrail hoodie | narrow | finntrail | 8 | -38% | -39% | 0 | 0 | 8.0 |
| 15 | The jacket is a woman's finntrail. | narrow | finntrail | 8 | +167% | +22% | 3 | 47 590 | 8.0 |
| 16 | Male windshield | narrow | finntrail | 8 | +0% | +13% | 0 | 0 | 2.0 |
| 17 | Finntrail hoodie | narrow | finntrail | 9 | +125% | -10% | 0 | 0 | 2.0 |
| 18 | Winter finntrail jacket | narrow | finntrail | 9 | +0% | +80% | 0 | 0 | 4.0 |
| 19 | Thinny finntrail | narrow | finntrail | 10 | -57% | +9% | 0 | 0 | 5.0 |
| 20 | Longsweet female finaltrail | narrow | finntrail | 10 | +150% | +13% | 1 | 4 274 | 6.0 |
| 21 | Finntrail shirt male | narrow | finntrail | 10 | +400% | +50% | 0 | 0 | 3.0 |
| 22 | Man's jacket | narrow | finntrail | 10 | -9% | +31% | 0 | 0 | 7.0 |
| 23 | Finntrail jacket male membrane | narrow | finntrail | 10 | -9% | +30% | 0 | 0 | 3.0 |
| 24 | Finntrail wind | narrow | finntrail | 10 | +11% | +32% | 0 | 0 | 5.0 |
| 25 | Finntrail vest | narrow | finntrail | 10 | +100% | +12% | 3 | 21 785 | 7.0 |
| 26 | - You're a man. | narrow | finntrail | 11 | +57% | -3% | 0 | 0 | 3.0 |
| 27 | Finntrail chunk | narrow | finntrail | 11 | +38% | +50% | 0 | 0 | 4.0 |
| 28 | Finntrail jacket male winter | narrow | finntrail | 12 | +71% | +7% | 0 | 0 | 4.0 |
| 29 | Finntrail | narrow | finntrail | 12 | +71% | -23% | 0 | 0 | 5.0 |
| 30 | Finntrail shorts male | narrow | finntrail | 13 | -19% | -12% | 0 | 0 | 14.0 |
| 31 | winding | narrow | finntrail | 13 | +0% | -29% | 0 | 0 | 5.0 |
| 32 | Inntrail wind | narrow | finntrail | 13 | -43% | +3% | 1 | 7 954 | 2.0 |
| 33 | Finntrail Longsleigh Women | narrow | finntrail | 14 | -7% | -13% | 0 | 0 | 13.0 |
| 34 | windshields, male | narrow | finntrail | 14 | -13% | +14% | 0 | 0 | 2.0 |
| 35 | Finntrail shirt | narrow | finntrail | 14 | +40% | +59% | 1 | 4 087 | 3.0 |
| 36 | Longswear Finntrail female | narrow | finntrail | 15 | +150% | -19% | 3 | 13 020 | 10.0 |
| 37 | Finntrail jacket female | narrow | finntrail | 18 | -10% | +26% | 0 | 0 | 2.0 |
| 38 | Finntrail vest | narrow | finntrail | 19 | +36% | +37% | 0 | 0 | 13.0 |
| 39 | T-shirt male | narrow | finntrail | 20 | +18% | -27% | 1 | 2 191 | 10.0 |
| 40 | The man's logs | narrow | finntrail | 21 | +110% | -10% | 1 | 1 951 | 7.0 |
| 41 | Finntrail pants are male | narrow | finntrail | 22 | -24% | +24% | 0 | 0 | 7.0 |
| 42 | Finntrail jacket female | narrow | finntrail | 24 | +33% | +2% | 0 | 0 | 5.0 |
| 43 | Finntrail trousers | narrow | finntrail | 25 | -22% | -15% | 2 | 15 211 | 3.0 |
| 44 | Finntrail pants male | narrow | finntrail | 34 | +31% | +6% | 2 | 19 948 | 3.0 |
| 45 | Finntrail T-shirt male | narrow | finntrail | 36 | +44% | -16% | 5 | 11 761 | 8.0 |
| 46 | Finntrail Longsleigh male | narrow | finntrail | 40 | +43% | -19% | 2 | 5 275 | 9.0 |
| 47 | Finntrail T-shirt | narrow | finntrail | 65 | +30% | -15% | 8 | 21 580 | 11.0 |
| 48 | Finntrail T-shirt male | narrow | finntrail | 67 | +52% | -2% | 10 | 26 809 | 9.0 |
| 49 | Finntrail T-shirt | narrow | finntrail | 71 | -11% | +12% | 2 | 2 530 | 13.0 |
| 50 | Finntrail jacket male | narrow | finntrail | 78 | +18% | -5% | 3 | 38 172 | 3.0 |
/ 2
Next →